昆明黄金回收价格查询
2025-12-14 10:29:26
admin
声明:以下行情仅供参考,如有交易请联系我司人员。
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 962.00 | 967.00 |
| 白银 | 13.690 | 13.800 |
| 铂金 | 387.5 | 389.0 |
| 钯金 | 337.5 | 339.0 |
| 铑金 | 1610.0 | -- |
| 铱金 | 850.0 | -- |
| 钌金 | 110.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 961.80 |
| 18K金 | 718.6 |
| Pt950 | 367.3 |
| Pd990 | 327.3 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 964.61 | 968.50 |
| 白银(T+D) | 14401 | 14433 |
| 黄金99.99 | 960.00 | 969.00 |
| 铂金99.95 | 425.00 | 456.60 |